内华达大学
【赛事名称】内华达大学VS太平洋大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-11-09 11:00
北京时间2025-11-09 11:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——内华达大学迎战太平洋大学。【内华达大学vs太平洋大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【内华达大学vs太平洋大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了内华达大学近期赛程、太平洋大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
内华达大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
太平洋大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-10 | 圣博纳旺蒂大学 | 87 : 78 | 堪尼席斯 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2024-11-10 | 圣博纳旺蒂大学 | 0 : 0 | 堪尼席斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 堪尼席斯 | 0 : 0 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,内华达大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
内华达大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 田纳西大学马丁分校 | 86 : 81 | 内华达大学 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 太平洋大学 | 0 : 0 | 内华达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 蒙大拿大学 | 0 : 0 | 内华达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 南伊利诺大学 | 0 : 0 | 内华达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 内华达大学 | 0 : 0 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 加州大学戴维斯分校 | 0 : 0 | 内华达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 0 : 0 | 内华达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 内华达大学 | 0 : 0 | 马里兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 内华达大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,内华达大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
太平洋大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 太平洋生命学院 | 56 : 83 | 太平洋大学 | 胜 | -27 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 太平洋大学 | 0 : 0 | 内华达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 加州州立大学长滩分校 | 0 : 0 | 太平洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 太平洋大学 | 0 : 0 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 石溪大学 | 0 : 0 | 太平洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,内华达大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%