布朗大学
【赛事名称】布朗大学VS汉普顿大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-11-15 09:15
北京时间2025-11-15 09:15,NCAA的一场精彩对决即将上演——布朗大学迎战汉普顿大学。【布朗大学vs汉普顿大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【布朗大学vs汉普顿大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了布朗大学近期赛程、汉普顿大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
布朗大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
汉普顿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 0 : 0 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,布朗大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布朗大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 锡耶纳 | 62 : 46 | 布朗大学 | 负 | 16 | 输 | 108 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 佛蒙特大学 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 布朗大学 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 圣十字学院 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 布朗大学 | 0 : 0 | 石溪大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 布朗大学 | 0 : 0 | 缅因大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 布朗大学 | 0 : 0 | 新罕布什尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,布朗大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汉普顿大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 汉普顿大学 | 86 : 90 | 威斯康星密尔沃基大学 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 中大西洋基督 | 43 : 103 | 汉普顿大学 | 胜 | -60 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 圣十字学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 诺佛克州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,布朗大学胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%